记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2019-05-22 | 18000元/平方米 | - | - | - |
2019-04-17 | 18000元/平方米 | - | - | - |
2019-02-18 | 18000元/平方米 | - | - | - |
2018-06-12 | 16000元/平方米 | - | - | - |
2018-05-28 | 16000元/平方米 | - | - | - |
2018-04-23 | 16000元/平方米 | - | - | - |
2018-02-26 | 16000元/平方米 | - | - | - |
2018-01-23 | 16000元/平方米 | - | - | - |
2017-11-24 | 16000元/平方米 | - | - | - |
2017-10-11 | 16000元/平方米 | - | - | - |
2017-08-29 | 15000元/平方米 | - | - | - |
2017-07-04 | 18000元/平方米 | 12500元/平方米 | 23000元/平方米 | 叠墅135000-22000元/㎡;平层12500-14500元/㎡ |
2017-06-30 | - | - | - | 独家优惠 |
2017-06-27 | - | - | - | 独家优惠 |
碧桂园凤城府位于泰州市海陵区老城区中心,位于南通路北侧,海陵北路东侧,森园路南侧,距离金鹰购物中心仅1公里,离坡子街中百一店不到1公里,周边商业气息浓厚,人流聚集,紧邻智堡学校,第四人民医院,“稻河古街区”胡锦涛旧居,吴同甲故居,环境宜人,人文气息浓郁。项目总占地191.18亩,总货值超20亿,旨在打造纯高端住宅小区,主力户型为约140㎡/180㎡花园叠墅,还有约140㎡/260㎡精装大平层。项目雄踞泰州主城区发展核心,畅享成熟商业生活圈和无限发展空间。