记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2019-12-03 | 16000元/平方米 | - | - | - |
2019-05-27 | 16000元/平方米 | - | - | - |
2019-04-22 | 16000元/平方米 | - | - | - |
2019-02-19 | 16000元/平方米 | - | - | - |
2018-09-10 | 15700元/平方米 | - | - | - |
2017-08-10 | 14000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2017-05-15 | 14000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2017-05-15 | 12000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2017-02-23 | 12000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2017-02-23 | 12000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-08-17 | 13000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-05-10 | 8500元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-05-08 | 8500元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-05-05 | 8500元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-05-02 | 8500元/平方米 | - | - | 一房一价 |
金通玫瑰园地理位置优越,位于海陵区东风南路西侧、育才路南侧,左邻三水湾,北靠老街,离三水湾和老街仅一步之遥。同时按照学区划分,小学为城东小学、初中为泰州二附中。