记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-09-13 | 8000元/平方米 | - | - | 洋房8000,别墅23000 |
2020-03-23 | 7800元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2019-05-22 | 7700元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2019-05-22 | 7700元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2019-05-22 | 7800元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2019-04-17 | 7800元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2019-03-12 | 7800元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2019-02-18 | 8000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2018-09-06 | 8000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2018-05-28 | 16000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2018-02-26 | 14000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2018-01-23 | 14000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2017-11-24 | 14000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2017-11-09 | 14000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2017-09-01 | 13000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2017-08-08 | 13000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2017-07-19 | 12000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2017-06-30 | 11000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2017-06-29 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2017-06-07 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2017-02-23 | 9000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2017-02-23 | 10000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-07-13 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-05-04 | 6898元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-04-27 | 6898元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-04-22 | 6898元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-04-20 | 6898元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-04-13 | 6898元/平方米 | - | - | 一房一价 |
泰州碧桂园·林湖郡为泰州碧桂园2014年新推出的全新组团,位于现在项目兴泰路以东。规划有约15万方市政公园,可以在天然氧吧中享受健康森林浴,让富含负离子的空气带走疲劳,给你一个舒畅的心情。泰州碧桂园·林湖郡苑区内园林由国王都称赞的设计师梁国坤倾力打造的七重立体园林,有灌木、乔木等多种名贵绿植,叠水景观、园林小品映衬,给你专属的皇家园林。